寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
Russia GOST Special Steel ЖC3,及該型號鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
Russia GOST Special Steel ЖC3,及該型號鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
分類 | 種類 | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | ЖC3 | GOST | Russia | Russia TY standard grades and chemical compositions of the high temperature alloy castings |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.11 -0.16 |
Cr | 14.00 -18.00 |
Al | 1.60 -2.20 |
Mo | 3.00 -4.50 |
Ti | 1.60 -2.30 |
Co | ≤ ≥ |
W | 4.50 -6.50 |
Ni | ≤remaining |
Nb | ≤ ≥ |
Fe | ≤8.00 |
B | ≤0.02 |
Ce | ≤ ≥ |
V | ≤0.30 |
Zr | ≤ ≥ |
Mn | ≤0.60 |
Si | ≤0.60 |
S | ≤0.009 |
P | ≤0.015 |
屈服強度Rp0.2(MPa) | 抗拉強度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
725 (≥) | 886 (≥) | 11 | 32 | 13 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 231 |
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | - | - | 0.41 | - | |||
568 | 573 | - | 21.3 | 331 | - | ||
799 | - | 21 | 14.2 | 132 | 222 | ||
43 | - | - | 0.22 | - | |||
584 | 996 | - | 23.3 | 122 | - | ||
985 | - | 31 | 42.2 | 111 | 443 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|
Heat treated : 1319°C - 1575°C |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|
ЖC3ЛK | ГОСТ | Russia | High temperature alloy castings |
ЖC3 | ГОСТ | Russia | High temperature alloy castings |
ЖC30-BИ | ГОСТ | Russia | Standard vacuum smelting casting high temperature alloy |
ЖC3ЛK-BИ | ГОСТ | Russia | Standard vacuum smelting casting high temperature alloy |
ЖC3-BИ | ГОСТ | Russia | Standard vacuum smelting casting high temperature alloy |
ЖC30-BИ | ГОСТ | Russia | Standard vacuum smelting casting high temperature alloy |
ЖC3ЛK-BИ | ГОСТ | Russia | Standard vacuum smelting casting high temperature alloy |
ЖC3-BИ | ГОСТ | Russia | Standard vacuum smelting casting high temperature alloy |